หน่วยเป็น ล้านเยน
แ่บ่งตามคอลั่ม อันดับ/ชื่อศิลปิน/รายได้รวม/รายได้จากซิงเกิ้ล/รายได้จากอัลบั้ม/รายได้จาก DVD/ รายได้จาก บลูเรย์
ปล. ยังไม่ได้รวมรายได้อื่นๆ เช่น คอนฯ, ของที่ระลึก, แบรนด์ต่างๆของตัวศิลปิน, ถ่ายนิตยสาร, ละคร, event, etc...
01. Arashi - 16,827,500,000 เยน (5,889,625,000 บาท) (203,090,517.2 เหรียญ)
02. Tohoshinki - 9,411,500,000 เยน (3,294,025,000 บาท) (113,587,069 เหรียญ)
03. AKB48 - 6,188,600,000 เยน (2,166,010,000 บาท) (74,690,000 เหรียญ)
04. Ikimonogakari - 4,757,100,000 เยน (1,664,985,000 บาท) (57,413,275.86 เหรียญ)
05. EXILE - 4,130,300,000 เยน (1,445,605,000 บาท) (49,848,448.28 เหรียญ)
06. Kanjani8 - 3,452,900,000 เยน (1,208,515,000 บาท) (41,672,931.03 เหรียญ)
07. Hamasaki Ayumi - 2,828,600,000 เยน (990,010,000 บาท) (34,138,275.86 เหรียญ)
08. KAT-TUN - 2,822,500,000 เยน (987,875,000 บาท) (34,064,655.17 เหรียญ)
09. Nishino Kana - 2,671,700,000 เยน (935,095,000 บาท) (32,244,655.17 เหรียญ)
10. Koda Kumi - 2,563,300,000 เยน (897,155,000 บาท) (30,936,379.31 เหรียญ)
ปล. 2 คิดจากเรท อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
ต้องขอแสดงความยินดีให้กับ อาราชิ ปีนี้เป็นปีของพวกเขาจริงๆ
และ โทโฮชินกิ ถึงแม้ปีนี้จะไม่มีกิจกรรมใดเลย แต่ของที่ออกขายในปีนี้ก็ขายดีจริงๆ
และ คานะ นิชิโนะ น้องใหม่ไฟแรง รวมถึง สาวโคดะ ที่สามารถกลับเข้า TOP 10 ได้อีกครั้ง
แต่ที่ ยังคงเจ๋งไม่เสื่อมคลายคือ Ayumi Hamasaki 12 ปีในวงการ ที่ผ่านมานี้ เธอไม่เคยหลุดออกจาก TOP 10 เลยแม้แต่ครั้งเดียว
2010 - 7th - 2.828 billion - (990,010,000 บาท) (34,138,275.86 เหรียญ)
2009 - 9th - 3.436 billion - (1,236,960,000 บาท) (38,655,000 เหรียญ)
2008 - 2nd - 7.188 billion - (2,659,560,000 บาท) (78,222,353.94 เหรียญ)
2007 - 2nd - 7.057 billion - (2,046,530,000 บาท) (ุ62,016,060.61 เหรียญ)
2006 - 5th - 6.893 billion - (2,067,900,000 บาท) (59,082,857.14 เหรียญ)
2005 - 4th - 6.908 billion - (2,279,640,000 บาท) (56,991,000 เหรียญ)
2004 - 5th - 5.4 billion - (1,998,000,000 บาท) (51,230,769.23 เหรียญ)
2003 - 1st - 10.5 billion - (3,675,000,000 บาท) (94,230,769,.23 เหรียญ)
2002 - 2nd - 11.5 billion - (3,910,000,000 บาท) (90,930,232.56 เหรียญ)
2001 - 1st - 24.5 billion - (8,330,000,000 บาท) (193,720,930.2 เหรียญ)
2000 - 1st - 21.7 billion - (8,246,000,000 บาท) (191,767,441.9 เหรียญ)
1999 - 5th - 19.7 billion - (7,289,000,000 บาท) (191,815,789.5 เหรียญ)
ปล. 3 คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละปี
สรุปแล้วเธอมีรายได้รวมตลอด 12 ปีในวงการที่ผ่านมากว่า 127,610,000,000 เยน
(44,728,600,000 บาท) (1,048,570,711 เหรียญ)
เฉลี่ยแล้ว เธอมีรายได้ต่อปี 10,634,166,670 เยน (3,727,383,333 บาท) (87,380,892.58 เหรียญ)
ปล. 4 นี้คือยอดเฉพาะในญี่ปุ่น อย่างเดียว
แก้ไขล่าสุดโดย Disney Boy เมื่อ Sun Dec 12, 2010 12:02 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง









